| Code | Categoría | Texto | Activo | Revisado |
|
Equipamiento de modelo: Fabia Limo -> E8411KWL |
| RAC | Paquete | Radio "SWING PLUS", manejo de teléfono, paquete de sonido "Arkamys" - Total: 6 altavoces, SMART LINK+ | Sí | No |
| KA1 | Opcional | Cámara de visión trasera | Sí | No |
| C59 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | Sí | No |
| 7X1 | Opcional | Sensores de aparcamiento detras | Sí | No |
| PD7 | Paquete | Cierre centralizado KESSY con funcion encend./apag. del motor sin (sin funci n SAFE) | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Nuevo Polo -> E0677KHW |
| C02 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | Sí | No |
| 0VD | Serie | Manual de instrucciones en español | Sí | No |
| KA1 | Opcional | Cámara de visión trasera "Rear View" | Sí | No |
| ZEA | Paquete | Radio "Composition Media", con pantalla táctil de 8" | Sí | No |
| W56 | Paquete | Paquete Edition | Sí | No |
| PU2 | Paquete | Volante multifuncional de cuero | Sí | No |
| PJE | Paquete | "Sassari" - 4 llantas aleación ligera 5,5 J x 15, neumáticos de resistencia a la rodadura optimizada | Sí | No |
| PH1 | Paquete | Aire acondicinado "Climatic" | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Nuevo T-Roc -> E6826KMW |
| PU2 | Paquete | Volante multifuncional de cuero | Sí | No |
| PF1 | Paquete | Asistente de velocidad de crucero adaptativo ACC con "Front Assist" y función de proteccion de peatones | Sí | No |
| KA1 | Opcional | Cámara de visión trasera "Rear View" | Sí | No |
| W59 | Paquete | Paquete Tech (Cockpit Digital + Retrovisores abatibles eléctricamente) | Sí | No |
| 9S0 | Opcional | Pantalla de información activa Digital Cockpit | Sí | No |
| 6YD | Opcional | Retrovisores exteriores ajustables, abatibles eléctricamente y térmicos | Sí | No |
| PLA | Paquete | Paquete Luz y Visibilidad | Sí | No |
| PFA | Paquete | Asistente de mantenimiento de carril "Lane Assist" | Sí | No |
| PAL | Paquete | Reposabrazos central delante | Sí | No |
| ZEA | Paquete | Radio "Composition Media" | Sí | No |
| UQ5 | Opcional | 2 interfaces USB, también para iPod/iPhone | Sí | No |
| 9WT | Opcional | App Connect | Sí | No |
| 3S1 | Opcional | Barras longitudinales del techo en plata anodizada | Sí | No |
| W99 | Paquete | Versión Design | Sí | No |
| PXA | Paquete | Faros LED con regulación dinámica del alcance de las luces | Sí | No |
| PJ6 | Paquete | Llantas de aleación ligera "Mayfield" 7 J x 17, en Negro, neumáticos 215/55 R 17 | Sí | No |
| 9AK | Opcional | Climatizador "Climatronic" con regulación de temperatura en 2 zonas y filtro de alérgenos | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Tiguan GP -> E6336JSK |
| DAC | De Importador | Despacho de consumo | Sí | No |
| 0FW | Opcional | Proceso de fabricación Wolfsburg | Sí | No |
| 7X5 | Opcional | Sistema de aparcamiento asistido Park Assist | Sí | No |
| 9ZB | Opcional | Preparación para teléfono móvil | Sí | No |
| KA2 | Opcional | Cámara para marcha atrás Rear Assist | Sí | No |
| PFX | Paquete | Paquete organización de equipaje y rueda de emergencia | Sí | No |
| PS9 | Paquete | Techo eléctrico panorámico | Sí | No |
| W59 | Paquete | Canarias: paquete Style Plus para T&S,S&S obligatorio con RHZ,7X6 | Sí | No |
| 1S1 | Opcional | Herramientas de a bordo y gato | Sí | No |
| P14 | Paquete | Paquete de retrovisores | Sí | No |
| PAP | Paquete | Paquete Ambiente | Sí | No |
| PM4 | Paquete | Volante de cuero multifuncional (3 radios) | Sí | No |
| RHZ | Paquete | RCD 510 | Sí | No |
| WC6 | Paquete | Canarias: reestructuración básico: 5N22**, 5N23** obligatorio con PM4, 9ZB | Sí | No |
| C19 | Opcional | Extensi n de la homologaci n tipo | Sí | No |
| UF6 | Serie | Enchufe multimedia MEDIA-IN con cable adaptador USB | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Tiguan PA -> E3075LLM |
| S0C | Opcional | Volumen de introducción en el mercado | Sí | No |
| 0FW | Opcional | Proceso de fabricación Wolfsburg | Sí | No |
| YOR | Paquete | Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus" | Sí | No |
| Y9Z | Paquete | Homologación conforme a WLTP AP (nuevo ciclo de comprobación) | Sí | No |
| WN3 | Paquete | NCAP con control de crucero adaptativo ACC DQ | Sí | No |
| W24 | Paquete | Canarias: Life oblig.: PJQ,PA2,9S0,6XP,KA2 | Sí | No |
| RBB | Paquete | Radio "Ready 2 Discover" incl. "Streaming & Internet" | Sí | No |
| PRA | Paquete | Rueda de repuesto, peso y espacio reducidos | Sí | No |
| PJQ | Paquete | Llantas "Frankfurt" 7J x 18, neumáticos AirStop® 235/55 R18 | Sí | No |
| PE3 | Paquete | Paquete "Easy Open & Close" sin SAFELOCK | Sí | No |
| PA2 | Paquete | Paquete de cromo | Sí | No |
| KA2 | Opcional | Cámara de visión trasera "Rear View" | Sí | No |
| 9S0 | Opcional | Digital Cockpit "Pro", multicolor, permite seleccionar distintos perfiles de información | Sí | No |
| 9IJ | Opcional | Interfaz de teléfono "Comfort" con función de carga por inducción | Sí | No |
| 7X5 | Opcional | Sistema de aparcamiento asistido "Park Assist" incl. ayuda de aparcamiento | Sí | No |
| 6XP | Opcional | Retrovis. ext., ajustables y abatibles eléctr., térmicos, iluminación perifé., inclinación en el lado del acompaöante | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Audi A4 B9 -> E4470KNF |
| 1XC | Serie | Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción | Sí | No |
| 1Z1 | Serie | Incremento del primer llenado de combustible de serie | Sí | No |
| 2KQ | Serie | Etiquetas adhesivas/placas en inglés-español | Sí | No |
| 4UF | Serie | Interruptor para desconectar el airbag del acompañante | Sí | No |
| 1T7 | Serie | 2 triángulos preseñalizadores | Sí | No |
| 0JH | Opcional | Clasificación del peso para eje delantero: clase 8 | Sí | No |
| 0TD | Serie | Alfombrillas delante y detrás | Sí | No |
| 0VD | Serie | Manual de instrucciones en español | Sí | No |
| 0Y2 | Serie | Zonas tropicales | Sí | No |
| 0YG | Opcional | Margen de peso 7 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | Sí | No |
| 1EX | Serie | Placa de tipo especial EU | Sí | No |
| 1PD | Serie | Tornillos de rueda antirrobo | Sí | No |
| 1S1 | Serie | Herramientas de a bordo y gato | Sí | No |
| WFX | Paquete | Paquete Advance España | Sí | No |
| PRK | Paquete | Llantas de aluminio forjado en diseño de 10 radios, tamaño 7,5 J x 17 con neum. 225/50 R17 | Sí | No |
| PNU | Paquete | MMI Navigation | Sí | No |
| UH2 | Opcional | Asistente para arranque en pendientes | Sí | No |
| IT2 | Opcional | Audi Connect 3 meses | Sí | No |
| FK2 | Opcional | Depósito SCR (24 litros) | Sí | No |
| 9S7 | Opcional | Sistema informativo para el conductor con pantalla en color | Sí | No |
| 8T6 | Opcional | Regulador de velocidad | Sí | No |
| 7X1 | Opcional | Ayuda de aparcamiento detrás | Sí | No |
| 4ZB | Opcional | Paquete brillante | Sí | No |
| C70 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | Sí | No |
| QQ5 | Serie | Espejo de cortes a iluminado | Sí | No |
| QK1 | Serie | Con cámara multifuncional | Sí | No |
| QI6 | Serie | Indicador de intervalos de servicio 30.000 km o 2 años ( variable ) | Sí | No |
| NY2 | Serie | Capacidad aumentada de batería | Sí | No |
| NT1 | Serie | Protección para el transporte (versión 2) | Sí | No |
| KK3 | Serie | Líquido refrigerante R1234yf | Sí | No |
| J4E | Disponible en paquete | Batería 420A (79Ah) | Sí | No |
| B15 | Serie | Homologación de tipo, país España (Andorra, Baleares, Islas Canarias) | Sí | No |
| 9P6 | Serie | Control de cinturones de seguridad | Sí | No |
| 8Z4 | Serie | País de clima cálido moderado | Sí | No |
| 6K8 | Serie | Audi pre sense city | Sí | No |
| 0M1 | Opcional | Depósito de combustible (54 litros) | Sí | No |
| 0LT | Serie | Con placas/etiquetas adhesivas/certificados de seguridad especiales para España | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Audi A3 Sportback GP -> E7619KZS |
| 0LT | Serie | Con placas/etiquetas adhesivas/certificados de seguridad especiales para España | Sí | No |
| 9TB | Serie | Testigos luminosos adicionales (en las puertas) | Sí | No |
| B15 | Serie | Homologación de tipo, país España (Andorra, Baleares, Islas Canarias) | Sí | No |
| C4X | Serie | Llantas de aleación ligera en diseño estrella de 5 radios, tamaño 7J x 16, con neumáticos 205/55 R16 | Sí | No |
| J0T | Disponible en paquete | Batería 360A (69Ah) | Sí | No |
| KK3 | Serie | Líquido refrigerante R1234yf | Sí | No |
| L04 | Opcional | Recorrido de suspensión 04 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | Sí | No |
| NT1 | Serie | Protección para el transporte (versión 2) | Sí | No |
| QI6 | Serie | Indicador de intervalos de servicio 30.000 km o 2 años ( variable ) | Sí | No |
| QJ1 | Serie | Óptica de aluminio en el interior | Sí | No |
| Y8W | Paquete | Control especial I/VP | Sí | No |
| C35 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | Sí | No |
| 0VD | Serie | Literatura de a bordo en español | Sí | No |
| 0Y2 | Serie | Zonas tropicales | Sí | No |
| 1EX | Serie | Placa de tipo especial EU | Sí | No |
| 1PE | Serie | Tornillos de rueda antirrobo | Sí | No |
| 1XW | Serie | Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción plus | Sí | No |
| 1Z1 | Serie | Incremento del primer llenado de combustible de serie | Sí | No |
| 7X1 | Opcional | Ayuda de aparcamiento trasera | Sí | No |
| 8N6 | Serie | Fotosensor/sensor de lluvia | Sí | No |
| 9AK | Serie | Climatizador automático confort | Sí | No |
| 9S6 | Serie | Sistema de información para el conductor con pantalla en color | Sí | No |
| IT3 | Opcional | Navegación e Infotainment Audi connect - 3 años | Sí | No |
| QQ4 | Serie | Paquete de luces | Sí | No |
| UH2 | Serie | Sistema de asistencia en arrancada | Sí | No |
| UI2 | Opcional | Audi smartphone interface | Sí | No |
| PNU | Paquete | MMI Navegación | Sí | No |
| 0YD | Opcional | Margen de peso 4 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | Sí | No |
| 1T3 | Serie | Botiquín y triángulo de emergencia | Sí | No |
| 2KQ | Serie | Etiquetas adhesivas/placas en inglés-español | Sí | No |
| 4GH | Serie | Parabrisas acústico | Sí | No |
| 6E3 | Serie | Reposabrazos central delantero | Sí | No |
| 6XD | Serie | Retrovisor exterior con ajuste eléctrico y térmico | Sí | No |
| 7K1 | Serie | Indicador de la presión de los neumáticos | Sí | No |
| 8Z4 | Serie | País de clima cálido moderado | Sí | No |
| 9T1 | Serie | Difusores de lavado térmicos, delante | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Audi e-tron GT -> E1261LRJ |
| C01 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | Sí | No |
| HG1 | Disponible en paquete | Neumáticos 265/35 R21 101Y delante neumáticos 305/30 R21 104Y detrás | Sí | No |
| WAK | Paquete | Paquete Light and Comfort | Sí | No |
| PXC | Paquete | Faros Matrix LED con luz láser Audi y grupos ópticos traseros LED, con luces dinámicas e intermitentes dinámicos | Sí | No |
| PV3 | Paquete | Asientos delanteros con ajuste eléct. y función de memoria para el asiento del conductor, volante y retrov. exteriores | Sí | No |
| PHZ | Paquete | Dirección en las cuatro ruedas | Sí | No |
| PCY | Paquete | Paquete de asistencia plus | Sí | No |
| PC3 | Paquete | Sistema de frenos de acero con revestimiento de carburo de wolframio y pinzas de freno en Rojo | Sí | No |
| VC2 | Opcional | Dispositivo para abrir la puerta del garaje | Sí | No |
| QL5 | Opcional | Cristales Privacy (oscurecidos) | Sí | No |
| 44I | Opcional | Llantas "LEVERKUSEN" de aleación ligera 9,5J|11,5J x 21 - Neumáticos 265/35|305/30 R21 | Sí | No |
| 1BK | Opcional | Adaptive air suspension: suspensión neumática adaptativa | Sí | No |
| Q2J | Opcional | Asientos deportivos plus delante | Sí | No |
| N7U | Opcional | Combinación microfibra "Dinamica"/cuero sintético mono.pur 550 | Sí | No |
| GM3 | Opcional | Sonido deportivo e-tron | Sí | No |
| 9VS | Opcional | Bang & Olufsen Premium Sound System con sonido 3D | Sí | No |
| 7HD | Opcional | Elementos interiores superiores e inferiores en cuero napa fina/ microfibra Dinamica | Sí | No |
| 6I6 | Opcional | Asistente de conducción adaptativo con asistente para emergencias | Sí | No |
| 6H2 | Opcional | Parrilla Singleframe en negro | Sí | No |
| 6FJ | Opcional | Carcasas de retrovisores exteriores en Negro | Sí | No |
| 4ZP | Opcional | Paquete de óptica Negro plus | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Audi A4 B9 -> E4449KNF |
| 0LT | Serie | Con placas/etiquetas adhesivas/certificados de seguridad especiales para España | Sí | No |
| 0JH | Opcional | Clasificación del peso para eje delantero: clase 8 | Sí | No |
| WFX | Paquete | Paquete Advance España | Sí | No |
| PRK | Paquete | Llantas de aluminio forjado en diseño de 10 radios, tamaño 7,5 J x 17 con neum. 225/50 R17 | Sí | No |
| PNU | Paquete | MMI Navigation | Sí | No |
| UH2 | Opcional | Asistente para arranque en pendientes | Sí | No |
| IT2 | Opcional | Audi Connect 3 meses | Sí | No |
| FK2 | Opcional | Depósito SCR (24 litros) | Sí | No |
| 9S7 | Opcional | Sistema informativo para el conductor con pantalla en color | Sí | No |
| 8T6 | Opcional | Regulador de velocidad | Sí | No |
| 7X1 | Opcional | Ayuda de aparcamiento detrás | Sí | No |
| 4ZB | Opcional | Paquete brillante | Sí | No |
| 0M1 | Opcional | Depósito de combustible (54 litros) | Sí | No |
| 0TD | Serie | Alfombrillas delante y detrás | Sí | No |
| 0VD | Serie | Manual de instrucciones en español | Sí | No |
| 0Y2 | Serie | Zonas tropicales | Sí | No |
| 0YG | Opcional | Margen de peso 7 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | Sí | No |
| 1EX | Serie | Placa de tipo especial EU | Sí | No |
| 1PD | Serie | Tornillos de rueda antirrobo | Sí | No |
| 1S1 | Serie | Herramientas de a bordo y gato | Sí | No |
| 1T7 | Serie | 2 triángulos preseñalizadores | Sí | No |
| 1XC | Serie | Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción | Sí | No |
| 1Z1 | Serie | Incremento del primer llenado de combustible de serie | Sí | No |
| 2KQ | Serie | Etiquetas adhesivas/placas en inglés-español | Sí | No |
| C70 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | Sí | No |
| QQ5 | Serie | Espejo de cortes a iluminado | Sí | No |
| QK1 | Serie | Con cámara multifuncional | Sí | No |
| QI6 | Serie | Indicador de intervalos de servicio 30.000 km o 2 años ( variable ) | Sí | No |
| NY2 | Serie | Capacidad aumentada de batería | Sí | No |
| NT1 | Serie | Protección para el transporte (versión 2) | Sí | No |
| KK3 | Serie | Líquido refrigerante R1234yf | Sí | No |
| J4E | Disponible en paquete | Batería 420A (79Ah) | Sí | No |
| B15 | Serie | Homologación de tipo, país España (Andorra, Baleares, Islas Canarias) | Sí | No |
| 9P6 | Serie | Control de cinturones de seguridad | Sí | No |
| 8Z4 | Serie | País de clima cálido moderado | Sí | No |
| 6K8 | Serie | Audi pre sense city | Sí | No |
| 4UF | Serie | Interruptor para desconectar el airbag del acompañante | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Nuevo Q3 -> E5760LDR |
| 8T6 | Opcional | Regulador de velocidad | Sí | No |
| C05 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | Sí | No |
| 0VD | Serie | Literatura de a bordo en español | Sí | No |
| UI2 | Opcional | Audi smartphone interface | Sí | No |
| 7X1 | Opcional | Ayuda de aparcamiento trasera | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Nuevo Q3 -> E5779LDR |
| 0VD | Serie | Literatura de a bordo en español | Sí | No |
| C05 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | Sí | No |
| UI2 | Opcional | Audi smartphone interface | Sí | No |
| 7X1 | Opcional | Ayuda de aparcamiento trasera | Sí | No |
| 8T6 | Opcional | Regulador de velocidad | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Audi A3 Cabrio GP -> E3724LDT |
| 1XW | Serie | Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción plus | Sí | No |
| C40 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | Sí | No |
| PNQ | Paquete | MMI Navegación plus con MMI touch | Sí | No |
| UI2 | Opcional | Audi smartphone interface | Sí | No |
| UH2 | Serie | Audi hold assist | Sí | No |
| KA2 | Opcional | Sistema de cámara de marcha atrás | Sí | No |
| IT3 | Opcional | Navegación e Infotainment Audi connect | Sí | No |
| 7X2 | Opcional | Audi parking system plus | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Audi A3 Sportback GP -> E7617KZS |
| PNU | Paquete | MMI Navegación | Sí | No |
| 0YD | Opcional | Margen de peso 4 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | Sí | No |
| 1T3 | Serie | Botiquín y triángulo de emergencia | Sí | No |
| 2KQ | Serie | Etiquetas adhesivas/placas en inglés-español | Sí | No |
| 4GH | Serie | Parabrisas acústico | Sí | No |
| 6E3 | Serie | Reposabrazos central delantero | Sí | No |
| 6XD | Serie | Retrovisor exterior con ajuste eléctrico y térmico | Sí | No |
| 7K1 | Serie | Indicador de la presión de los neumáticos | Sí | No |
| 8Z4 | Serie | País de clima cálido moderado | Sí | No |
| 9T1 | Serie | Difusores de lavado térmicos, delante | Sí | No |
| 9TB | Serie | Testigos luminosos adicionales (en las puertas) | Sí | No |
| UI2 | Opcional | Audi smartphone interface | Sí | No |
| QQ4 | Serie | Paquete de luces | Sí | No |
| IT3 | Opcional | Navegación e Infotainment Audi connect - 3 años | Sí | No |
| 9S6 | Serie | Sistema de información para el conductor con pantalla en color | Sí | No |
| 9AK | Serie | Climatizador automático confort | Sí | No |
| 8N6 | Serie | Fotosensor/sensor de lluvia | Sí | No |
| 7X1 | Opcional | Ayuda de aparcamiento trasera | Sí | No |
| 1Z1 | Serie | Incremento del primer llenado de combustible de serie | Sí | No |
| 1XW | Serie | Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción plus | Sí | No |
| 1PE | Serie | Tornillos de rueda antirrobo | Sí | No |
| 1EX | Serie | Placa de tipo especial EU | Sí | No |
| 0Y2 | Serie | Zonas tropicales | Sí | No |
| 0VD | Serie | Literatura de a bordo en español | Sí | No |
| C35 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | Sí | No |
| Y8W | Paquete | Control especial I/VP | Sí | No |
| QJ1 | Serie | Óptica de aluminio en el interior | Sí | No |
| QI6 | Serie | Indicador de intervalos de servicio 30.000 km o 2 años ( variable ) | Sí | No |
| NT1 | Serie | Protección para el transporte (versión 2) | Sí | No |
| L03 | Opcional | Recorrido de suspensión 03 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | Sí | No |
| KK3 | Serie | Líquido refrigerante R1234yf | Sí | No |
| J0T | Disponible en paquete | Batería 360A (69Ah) | Sí | No |
| C4X | Serie | Llantas de aleación ligera en diseño estrella de 5 radios, tamaño 7J x 16, con neumáticos 205/55 R16 | Sí | No |
| B15 | Serie | Homologación de tipo, país España (Andorra, Baleares, Islas Canarias) | Sí | No |
| 0LT | Serie | Con placas/etiquetas adhesivas/certificados de seguridad especiales para España | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Audi A3 Cabrio GP -> E7097LFP |
| 7X2 | Opcional | Audi parking system plus | Sí | No |
| 1XW | Serie | Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción plus | Sí | No |
| C41 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | Sí | No |
| PNQ | Paquete | MMI Navegación plus con MMI touch | Sí | No |
| UI2 | Opcional | Audi smartphone interface | Sí | No |
| UH2 | Serie | Audi hold assist | Sí | No |
| KA2 | Opcional | Sistema de cámara de marcha atrás | Sí | No |
| IT3 | Opcional | Navegación e Infotainment Audi connect | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: -> E8129JVK |
|
Equipamiento de modelo: -> E7940LHC |
|
Equipamiento de modelo: Audi A3 3 puertas GP -> E8675JTG |
| 7X1 | Opcional | Asistente de aparcamiento trasero | Sí | No |
| C21 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | Sí | No |
| WDD | Paquete | Sport Edition | Sí | No |
| PNV | Paquete | Paquete Connectivity | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Audi A3 Sedán GP -> E0914KSL |
| 9TB | Serie | Testigos luminosos adicionales (en las puertas) | Sí | No |
| B15 | Serie | Homologación de tipo, país España (Andorra, Baleares, Islas Canarias) | Sí | No |
| C30 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | Sí | No |
| C4E | Serie | Llantas de aluminio fundido en diseño de estrella de 5 radios, tamaño 7J x 16 con neumáticos 205/55 R16 | Sí | No |
| J0V | Disponible en paquete | Batería 420A (70Ah) | Sí | No |
| KK3 | Serie | Líquido refrigerante R1234yf | Sí | No |
| L06 | Opcional | Recorrido de suspensión 06 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | Sí | No |
| NT1 | Serie | Protección para el transporte (versión 2) | Sí | No |
| 0LT | Serie | Con placas/etiquetas adhesivas/certificados de seguridad especiales para España | Sí | No |
| 0VD | Serie | Literatura de a bordo en español | Sí | No |
| 0Y2 | Serie | Zonas tropicales | Sí | No |
| QI6 | Serie | Indicador de intervalos de servicio 30.000 km o 2 años ( variable ) | Sí | No |
| QJ1 | Serie | Óptica de aluminio en el interior | Sí | No |
| UE4 | Opcional | Interfaz eléctrica para uso externo, AUX-IN y USB | Sí | No |
| Y8W | Paquete | Control especial I/VP | Sí | No |
| 9T1 | Serie | Difusores de lavado térmicos, delante | Sí | No |
| 8Z4 | Serie | País de clima cálido moderado | Sí | No |
| 7K1 | Serie | Indicador de la presión de los neumáticos | Sí | No |
| 6XD | Serie | Retrovisor exterior con ajuste eléctrico y térmico | Sí | No |
| 6E3 | Serie | Reposabrazos central delantero | Sí | No |
| 4UP | Serie | Airbag para conductor y acompañante con airbag para rodillas y desactivación airbag del acompañante | Sí | No |
| 4H5 | Serie | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | Sí | No |
| 4GH | Serie | Parabrisas acústico | Sí | No |
| 2KQ | Serie | Etiquetas adhesivas/placas en inglés-español | Sí | No |
| 1T3 | Serie | Botiquín y triángulo de emergencia | Sí | No |
| 0YE | Opcional | Margen de peso 5 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | Sí | No |
| PNU | Paquete | MMI Navegación | Sí | No |
| QQ4 | Serie | Paquete de luces | Sí | No |
| IT2 | Opcional | Navegación e Infotainment Audi connect - avance de 3 meses | Sí | No |
| 9S6 | Serie | Sistema de información para el conductor con pantalla en color | Sí | No |
| 9AK | Serie | Climatizador automático confort | Sí | No |
| 8N6 | Serie | Sensor de luz/lluvia | Sí | No |
| 7X1 | Opcional | Ayuda de aparcamiento trasera | Sí | No |
| 3G4 | Serie | Fijación del asiento para niños ISOFIX para el asiento del acompañante | Sí | No |
| 1Z1 | Serie | Incremento del primer llenado de combustible de serie | Sí | No |
| 1XW | Serie | Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción plus | Sí | No |
| 1S1 | Serie | Herramientas de a bordo y gato | Sí | No |
| 1PE | Serie | Tornillos de rueda antirrobo | Sí | No |
| 1EX | Serie | Placa de tipo especial EU | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: -> E8094JCB |
|
Equipamiento de modelo: Audi A3 Cabrio GP -> E7059LFP |
| IT3 | Opcional | Navegación e Infotainment Audi connect | Sí | No |
| 7X2 | Opcional | Audi parking system plus | Sí | No |
| 1XW | Serie | Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción plus | Sí | No |
| C41 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | Sí | No |
| PNQ | Paquete | MMI Navegación plus con MMI touch | Sí | No |
| UI2 | Opcional | Audi smartphone interface | Sí | No |
| UH2 | Serie | Audi hold assist | Sí | No |
| KA2 | Opcional | Sistema de cámara de marcha atrás | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Audi A3 Sportback GP -> E7774KZS |
| 9AK | Serie | Climatizador automático confort | Sí | No |
| 9S6 | Serie | Sistema de información para el conductor con pantalla en color | Sí | No |
| IT3 | Opcional | Navegación e Infotainment Audi connect - 3 años | Sí | No |
| QQ4 | Serie | Paquete de luces | Sí | No |
| UH2 | Serie | Sistema de asistencia en arrancada | Sí | No |
| UI2 | Opcional | Audi smartphone interface | Sí | No |
| PNU | Paquete | MMI Navegación | Sí | No |
| 0YD | Opcional | Margen de peso 4 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | Sí | No |
| 1T3 | Serie | Botiquín y triángulo de emergencia | Sí | No |
| 2KQ | Serie | Etiquetas adhesivas/placas en inglés-español | Sí | No |
| 4GH | Serie | Parabrisas acústico | Sí | No |
| 6E3 | Serie | Reposabrazos central delantero | Sí | No |
| 8N6 | Serie | Fotosensor/sensor de lluvia | Sí | No |
| 7X1 | Opcional | Ayuda de aparcamiento trasera | Sí | No |
| 1Z1 | Serie | Incremento del primer llenado de combustible de serie | Sí | No |
| 1XW | Serie | Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción plus | Sí | No |
| 1PE | Serie | Tornillos de rueda antirrobo | Sí | No |
| 1EX | Serie | Placa de tipo especial EU | Sí | No |
| 0Y2 | Serie | Zonas tropicales | Sí | No |
| 0VD | Serie | Literatura de a bordo en español | Sí | No |
| 0LT | Serie | Con placas/etiquetas adhesivas/certificados de seguridad especiales para España | Sí | No |
| C35 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | Sí | No |
| Y8W | Paquete | Control especial I/VP | Sí | No |
| QJ1 | Serie | Óptica de aluminio en el interior | Sí | No |
| QI6 | Serie | Indicador de intervalos de servicio 30.000 km o 2 años ( variable ) | Sí | No |
| NT1 | Serie | Protección para el transporte (versión 2) | Sí | No |
| L04 | Opcional | Recorrido de suspensión 04 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | Sí | No |
| KK3 | Serie | Líquido refrigerante R1234yf | Sí | No |
| J0T | Disponible en paquete | Batería 360A (69Ah) | Sí | No |
| C4X | Serie | Llantas de aleación ligera en diseño estrella de 5 radios, tamaño 7J x 16, con neumáticos 205/55 R16 | Sí | No |
| B15 | Serie | Homologación de tipo, país España (Andorra, Baleares, Islas Canarias) | Sí | No |
| 9TB | Serie | Testigos luminosos adicionales (en las puertas) | Sí | No |
| 9T1 | Serie | Difusores de lavado térmicos, delante | Sí | No |
| 8Z4 | Serie | País de clima cálido moderado | Sí | No |
| 7K1 | Serie | Indicador de la presión de los neumáticos | Sí | No |
| 6XD | Serie | Retrovisor exterior con ajuste eléctrico y térmico | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: -> E3728HTR |
|
Equipamiento de modelo: -> E6170KXF |
|
Equipamiento de modelo: -> E9416KMT |
|
Equipamiento de modelo: -> E4495JYN |
|
Equipamiento de modelo: SILENCE S02 -> E5613KLX |
|
Equipamiento de modelo: Audi A3 Sportback -> E1905LXL |
| PIZ | Paquete | Control especial de fábrica | Sí | No |
| FP1 | Serie | Functions on Demand disponibles en tienda online myAudi | Sí | No |
| IW3 | Serie | Servicios de conectividad con app myAudi (descárgala en App Store o Google Play) | Sí | No |
| C23 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | Sí | No |
| UH2 | Opcional | Hold assist | Sí | No |
| KA2 | Opcional | Cámara de marcha atrás | Sí | No |
| IU1 | Opcional | Audi smartphone interface | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Golf A8 -> E8242LMZ |
|
Equipamiento de modelo: -> E4794JZB |
|
Equipamiento de modelo: Golf -> E5802LWF |
| 7Y1 | Opcional | Asistente de cambio de carril Side Assist | Sí | No |
| YOR | Paquete | Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus" | Sí | No |
| W19 | Paquete | VE: Keyless, cámara de marcha atrás, Lane+Side Assist oblig.: PF1 | Sí | No |
| PRD | Paquete | Rueda de repuesto, peso y espacio reducidos | Sí | No |
| PLA | Paquete | Paquete Luz y Visibilidad | Sí | No |
| PJ3 | Paquete | "Ventura", llantas de aleación 7,5Jx17, neumáticos 225/45 R17 | Sí | No |
| PG4 | Paquete | Control de crucero adaptativo ACC "stop & go" | Sí | No |
| PF1 | Paquete | Asistente de aviso de salida del carril Lane Assist | Sí | No |
| 7X2 | Serie | Control de distancia de aparcamiento "Park Pilot" delantero y trasero | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: -> E6272JTJ |
|
