| Code | Categoría | Texto | Activo | Revisado |
|
Equipamiento de modelo: Polo -> E0751KRZ |
| PH1 | Paquete | Climatizador | Sí | No |
| SK3 | Opcional | RAC | No | No |
| 1S1 | Opcional | Herramientas de a bordo y gato | No | No |
| 1G2 | Opcional | Rueda de repuesto de acero en tamaño original | Sí | No |
| 0VD | Serie | Literatura de a bordo en español | No | No |
| Y9Z | Paquete | Proceso de homologación | No | No |
| Y9X | Paquete | Control de fabricación | No | No |
| ZDA | Paquete | Radio "Composition Colour" | Sí | No |
| WDJ | Paquete | Paquete Connectivity | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: -> E1718KCV |
|
Equipamiento de modelo: -> E3719KVK |
|
Equipamiento de modelo: -> E6032KXJ |
|
Equipamiento de modelo: -> E2090KNK |
|
Equipamiento de modelo: -> E9879KCF |
|
Equipamiento de modelo: -> E9045KCD |
|
Equipamiento de modelo: -> E3027KMH |
|
Equipamiento de modelo: -> E3010KMH |
|
Equipamiento de modelo: C4 -> E3872LWD |
| YD07 | Opcional | Acceso y arranque manos libres | Sí | No |
| P0M0 | Opcional | Pintura Opaca | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: -> E9704KRT |
|
Equipamiento de modelo: -> E4798KTC |
|
Equipamiento de modelo: -> E4218LGG |
|
Equipamiento de modelo: -> E6660KVP |
|
Equipamiento de modelo: -> E2738KJN |
|
Equipamiento de modelo: -> E6709KMJ |
| GFCA | Paquete | Style Connect | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: -> E8332KJF |
|
Equipamiento de modelo: T-Roc Cabrio -> E7418LLF |
| SK3 | Opcional | RAC Grandes Cuentas (cod. 08) | No | No |
| YOR | Paquete | Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus" | Sí | No |
| PRC | Paquete | Rueda de repuesto, peso y espacio reducidos | Sí | No |
| PF1 | Paquete | Control de crucero adaptativo ACC incl. func. dxe frenada emergencia en ciudad y sistema de vigilancia "Front Assist" | Sí | No |
| PAM | Paquete | Reposabrazos central delante | Sí | No |
| QV3 | Serie | Receptor de radio digital DAB+ | Sí | No |
| 0VD | Serie | Literatura de a bordo en español | No | No |
|
Equipamiento de modelo: Polo -> E1512LBS |
| YOI | Paquete | VW Connect | Sí | No |
| SK3 | Opcional | RAC | No | No |
| PWG | Paquete | Rueda de repuesto con neumático normal, acero | Sí | No |
| PH1 | Paquete | Aire Acondicionado | Sí | No |
| I08 | Serie | Neumáticos 185/65 R15, resistencia a la rodadura optimizada | Sí | No |
| 0VD | Serie | Literatura de a bordo en español | No | No |
|
Equipamiento de modelo: T-Roc Cabrio -> E7801LLF |
| SK3 | Opcional | RAC Grandes Cuentas (cod. 08) | No | No |
| YOR | Paquete | Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus" | Sí | No |
| PRC | Paquete | Rueda de repuesto, peso y espacio reducidos | Sí | No |
| PF1 | Paquete | Control de crucero adaptativo ACC incl. func. dxe frenada emergencia en ciudad y sistema de vigilancia "Front Assist" | Sí | No |
| PAM | Paquete | Reposabrazos central delante | Sí | No |
| QV3 | Serie | Receptor de radio digital DAB+ | Sí | No |
| 0VD | Serie | Literatura de a bordo en español | No | No |
|
Equipamiento de modelo: -> E4789LMR |
|
Equipamiento de modelo: T-Cross -> E8796LYT |
| YOR | Paquete | Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus" | Sí | No |
| RBB | Paquete | Radio "Ready 2 Discover" incl. "Streaming & Internet" | Sí | No |
| PLA | Paquete | Paquete Luz y Visibilidad | Sí | No |
| PJI | Paquete | "Rochester" 6J x 16 en Negro, superficie de torneado brillante, neumáticos 205/60 R16 | Sí | No |
| PES | Paquete | Protección de ocupantes proactiva | Sí | No |
| KA1 | Serie | Cámara de marcha atrás Rear View | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: T-Roc -> E1602LXS |
| YOR | Paquete | Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus" | Sí | No |
| RBB | Paquete | Radio "Ready 2 Discover" incl. "Streaming & Internet" | Sí | No |
| PU2 | Paquete | Volante multifunción de cuero | Sí | No |
| PLA | Paquete | Paquete Luz y Visibilidad | Sí | No |
| PFA | Paquete | Asistente de aviso de salida del carril "Lane Assist" | Sí | No |
| PF2 | Paquete | Control de crucero adaptativo ACC incl. frenada de emergencia ciudad y "Front Assist", función de parada del vehículo | Sí | No |
| PAM | Paquete | Reposabrazos delantero central + USB tipo C | Sí | No |
| KA1 | Opcional | Asistente de marcha atrás "Rear View" | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: T-Cross -> E4556LYZ |
| YOR | Paquete | Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus" | Sí | No |
| W25 | Paquete | Paquete Technology (Digital Cockpit + Keyless Access) | Sí | No |
| RBB | Paquete | Radio "Ready 2 Discover" incl. "Streaming & Internet" | Sí | No |
| PLA | Paquete | Paquete Luz y Visibilidad | Sí | No |
| PES | Paquete | Protección de ocupantes proactiva | Sí | No |
| PAG | Paquete | Paquete de diseño "Negro" | Sí | No |
| KA1 | Serie | Cámara de marcha atrás Rear View | Sí | No |
| 9S0 | Opcional | Digital Cockpit Pro, multicolor, permite seleccionar distintos perfiles de información | Sí | No |
| 4I3 | Opcional | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Access" | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: T-Cross -> E6091LYD |
| PJG | Paquete | Köln 7J x 18, en Negro, superficie de torneado brillante, neumáticos 215/45 R18 | Sí | No |
| YOR | Paquete | Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus" | Sí | No |
| WIE | Paquete | R-Line exterior | Sí | No |
| W25 | Paquete | Paquete Technology (Digital Cockpit + Keyless Access) | Sí | No |
| RBB | Paquete | Radio "Ready 2 Discover" incl. "Streaming & Internet" | Sí | No |
| PLA | Paquete | Paquete Luz y Visibilidad | Sí | No |
| PF2 | Paquete | Control de crucero adaptativo ACC hasta 210 km/h y asistente de frenada de emergencia Front Assist | Sí | No |
| PES | Paquete | Protección de ocupantes proactiva | Sí | No |
| KA1 | Serie | Cámara de marcha atrás Rear View | Sí | No |
| 9S0 | Opcional | Digital Cockpit Pro, multicolor, permite seleccionar distintos perfiles de información | Sí | No |
| 9AK | Opcional | Climatizador "Air Care Climatronic" con filtro combinado activo y regulación de temperatura de 2 zonas | Sí | No |
| 4KF | Opcional | Lunas laterales traseras y luneta trasera oscurecidas | Sí | No |
| 4I3 | Opcional | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Access" | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Taigo -> E6543LYD |
| ZBB | Paquete | Radio "Ready 2 Discover" incl. Streaming & Internet | Sí | No |
| YOR | Paquete | Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus" | Sí | No |
| WLB | Paquete | Paquete Luz y Visibilidad | Sí | No |
| PXA | Paquete | IQ.LIGHT - faros Matrix LED | Sí | No |
| PWF | Paquete | Rueda de repuesto, peso y espacio reducidos, 15 pulgadas | Sí | No |
| PF3 | Paquete | Paquete IQ.DRIVE | Sí | No |
| PDR | Paquete | Paquete bicolor (techo y carcasa de los retrovisores en negro) | Sí | No |
| KA1 | Opcional | Cámara de marcha atrás Rear View | Sí | No |
| 9AK | Opcional | Climatizador "Air Care Climatronic" con filtro combinado activo y regulación de temperatura de 2 zonas | Sí | No |
| 4I3 | Opcional | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Access" | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: T-Cross -> E6094LYD |
| YOR | Paquete | Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus" | Sí | No |
| W25 | Paquete | Paquete Technology (Digital Cockpit + Keyless Access) | Sí | No |
| RBB | Paquete | Radio "Ready 2 Discover" incl. "Streaming & Internet" | Sí | No |
| PLA | Paquete | Paquete Luz y Visibilidad | Sí | No |
| PES | Paquete | Protección de ocupantes proactiva | Sí | No |
| PAG | Paquete | Paquete de diseño "Negro" | Sí | No |
| KA1 | Serie | Cámara de marcha atrás Rear View | Sí | No |
| 9S0 | Opcional | Digital Cockpit Pro, multicolor, permite seleccionar distintos perfiles de información | Sí | No |
| 9AK | Opcional | Climatizador "Air Care Climatronic" con filtro combinado activo y regulación de temperatura de 2 zonas | Sí | No |
| 4I3 | Opcional | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Access" | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Q2 -> E7017LXR |
| EL1 | Serie | Servicios de conectividad con app myAudi (descárgala en App Store o Google Play) | Sí | No |
| YEQ | Paquete | Número de control interno | Sí | No |
| PHL | Paquete | Control de crucero adaptativo ACC con pre sense front | Sí | No |
| C28 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | No | No |
| HI2 | Disponible en paquete | Neumáticos 215/55 R17 94V | Sí | No |
| PYI | Paquete | Paquete de asistencia para aparcamiento | Sí | No |
| 9VD | Opcional | Sistema de sonido Audi | Sí | No |
| 40M | Opcional | Llantas "TURÍN" aleación ligera 7J x 17 - Neumáticos 215/55 R17 | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Tiguan -> E7593LZF |
| WN3 | Paquete | NCAP con control de crucero adaptativo ACC DQ | Sí | No |
| WDD | Paquete | Suspensión adaptativa DCC | Sí | No |
| RBB | Paquete | Radio "Ready 2 Discover" incl. "Streaming & Internet" | Sí | No |
| PJT | Paquete | "Misano" 8,5J x 20, Volkswagen R, neumáticos AirStop® 255/40 R20 | Sí | No |
| PE3 | Paquete | Paquete "Easy Open & Close" | Sí | No |
| YOR | Paquete | Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus" | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Tiguan -> E0699LSP |
| 2FM | Opcional | Volante multifunción de cuero, térmico | Sí | No |
| WW1 | Paquete | Paquete de invierno | Sí | No |
| YOR | Paquete | Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus" | Sí | No |
| Y9Z | Paquete | Homologación conforme a WLTP AP (nuevo ciclo de comprobación) | No | No |
| WN2 | Paquete | NCAP con control de crucero adaptativo ACC MQ | Sí | No |
| WL1 | Paquete | Paquete cuero Vienna para Connect | Sí | No |
| W24 | Paquete | Canarias: Life oblig.: PJQ,PA2,9S0,6XP,KA2 | No | No |
| RBB | Paquete | Radio "Ready 2 Discover" incl. "Streaming & Internet" | Sí | No |
| PJQ | Paquete | Llantas "Frankfurt" 7J x 18, neumáticos AirStop® 235/55 R18 | Sí | No |
| PA2 | Paquete | Paquete de cromo | Sí | No |
| KA2 | Serie | Cámara de visión trasera "Rear View" | Sí | No |
| 9S0 | Serie | Digital Cockpit "Pro", multicolor, permite seleccionar distintos perfiles de información | Sí | No |
| 7X5 | Serie | Sistema de aparcamiento asistido "Park Assist" incl. ayuda de aparcamiento | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Q3 -> E3637LYW |
| C29 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | No | No |
| H4L | Serie | Neumáticos 235/50 R19 99V | Sí | No |
| 2JD | Opcional | Parachoques S line completamente pintado (color de la carrocería) | Sí | No |
| WAK | Paquete | Paquete Confort | Sí | No |
| UI2 | Serie | Audi smartphone interface | Sí | No |
| 6XK | Opcional | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente y térmicos, con ajuste antideslumbrante automático ambos lados | Sí | No |
| 4I3 | Opcional | Llave de confort, sin SAFELOCK | Sí | No |
| PCG | Paquete | Control de crucero adaptativo | Sí | No |
| V72 | Opcional | Llantas "TOKIO" de aleación 7J x 19 - Neumáticos 235/50 R19 | Sí | No |
| QQ1 | Serie | Paquete de luces ambiente | Sí | No |
| Q4H | Serie | Asientos deportivos delante | Sí | No |
| N7V | Serie | Combinación tela Puls/cuero sintético mono.pur 550 con grabado S | Sí | No |
| 7X2 | Opcional | Audi parking system plus | Sí | No |
| 7HC | Opcional | Reposabrazos de puerta en cuero sintético | Sí | No |
| 7B6 | Opcional | Toma de corriente de 12 V y 2 conexiones USB en la parte trasera | Sí | No |
| 6NQ | Serie | Revestimiento interior del techo en tela Negro | Sí | No |
| 6FJ | Opcional | Carcasa del retrovisor exterior en Negro | Sí | No |
| 4ZD | Opcional | Paquete Black Line | Sí | No |
| 4E7 | Serie | Portón del maletero de apertura y cierre eléctricos | Sí | No |
| 2PF | Serie | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en la parte inferior, con multifunción plus | Sí | No |
| 1JC | Opcional | Tren de rodaje deportivo | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Q3 -> E4526LYX |
| 7X2 | Opcional | Audi parking system plus | Sí | No |
| C2I | Opcional | Llantas "MADRID" de aleación 7J x 18 - Neumáticos 235/55 R18 | Sí | No |
| PX2 | Paquete | Faros LED y grupos ópticos traseros LED con intermitentes dinámicos en la parte trasera | Sí | No |
| 4I3 | Opcional | Llave de confort, sin SAFELOCK | Sí | No |
| 6XK | Opcional | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente y térmicos, con ajuste antideslumbrante automático ambos lados | Sí | No |
| UI2 | Opcional | Audi smartphone interface | Sí | No |
| WAK | Paquete | Paquete Confort | Sí | No |
| J94 | Disponible en paquete | Neumáticos 235/55 R18 100V resistencia a la rodadura superoptimizada, generación 2 (revestimiento de polímero) | Sí | No |
| C31 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | No | No |
| EL1 | Serie | Servicios de conectividad con app myAudi (descárgala en App Store o Google Play) | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Q2 -> E3726LYW |
| EL1 | Serie | Servicios de conectividad con app myAudi (descárgala en App Store o Google Play) | Sí | No |
| PHL | Paquete | Control de crucero adaptativo ACC con pre sense front | Sí | No |
| C28 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | No | No |
| HI2 | Disponible en paquete | Neumáticos 215/55 R17 94V | Sí | No |
| PYI | Paquete | Paquete de asistencia para aparcamiento | Sí | No |
| 9VD | Opcional | Sistema de sonido Audi | Sí | No |
| 6H5 | Opcional | Sideblades en Plata Florete Metalizado | Sí | No |
| 40M | Opcional | Llantas "TURÍN" aleación ligera 7J x 17 - Neumáticos 215/55 R17 | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Audi Q4 e-tron -> E5480LSV |
| S35 | Opcional | Control de fabricación | No | No |
| C02 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | No | No |
| PYX | Paquete | Paquete de smartphone (Audi smartphone interface + Audi phone box + toma de corriente de 12V y 2 conexiones USB-C) | Sí | No |
| PYL | Paquete | Paquete de asistencia plus (cámara de marcha atrás + sensores de aparcamiento + control de crucero adaptativo ACC) | Sí | No |
| PYA | Paquete | Paquete Confort (retrovisores exteriores abatibles eléctricamente + apoyo lumbar 4 posiciones para asientos delanteros) | Sí | No |
| PY1 | Paquete | Versión Sport | Sí | No |
| GB1 | Opcional | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | Sí | No |
| 6FJ | Opcional | Carcasas de retrovisores exteriores en negro | Sí | No |
| 4ZD | Opcional | Paquete Black Line | Sí | No |
| 4K5 | Opcional | Llave confort para abrir y cerrar las puertas del vehículo sin llave | Sí | No |
| 4E6 | Opcional | Portón del maletero de apertura y cierre eléctricos | Sí | No |
| 40Z | Opcional | Llantas “AMBERES” de aleación ligera 8,0J x 19 - neumáticos 235/55 | 255/50 R19 | Sí | No |
| 3S2 | Opcional | Barras longitudinales del techo en negro | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Audi Q4 Sportback e-tron -> E6994LST |
| PYY | Paquete | Paquete Confort plus (función de memoria para el asiento del conductor + asientos delanteros con ajuste eléctrico) | Sí | No |
| Y8G | Paquete | Control especial | Sí | No |
| Y8H | Paquete | Control especial | Sí | No |
| YCG | Paquete | Variante de producción especial | No | No |
| C04 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | No | No |
| PYX | Paquete | Paquete de smartphone (Audi smartphone interface + Audi phone box + toma de corriente de 12V y 2 conexiones USB-C) | Sí | No |
| PYU | Paquete | Paquete Seguridad plus (Audi pre sense basic y rear + aviso de cambio de carril con aviso de peligro al bajar) | Sí | No |
| PYL | Paquete | Paquete de asistencia plus (cámara de marcha atrás + sensores de aparcamiento + control de crucero adaptativo ACC) | Sí | No |
| PYH | Paquete | Paquete MMI pro | Sí | No |
| PYC | Paquete | Paquete de climatización (climatización independiente confort + climatizador automático confort de 3 zonas) | Sí | No |
| PY8 | Paquete | Paquete Dinámico (dirección progresiva + Audi drive select) | Sí | No |
| PY2 | Paquete | Versión S line | Sí | No |
| PXC | Paquete | Faros Matrix LED con firma lumínica digital, luces e intermitentes dinámicos | Sí | No |
| PWN | Paquete | Interior S line con asientos deportivos en cuero, Negro | Sí | No |
| VW6 | Opcional | Aislamiento acústico para cristales de las puertas delanteras | Sí | No |
| S9T | Opcional | Vehículo especial | Sí | No |
| QQ9 | Opcional | Paquete de luces ambiente plus | Sí | No |
| QL5 | Opcional | Cristales Privacy (oscurecidos) | Sí | No |
| IT3 | Opcional | Audi connect plus: Navegación e Infotainment | Sí | No |
| GB1 | Opcional | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | Sí | No |
| EL5 | Opcional | Audi connect: Remote & Control | Sí | No |
| 9VS | Opcional | Sistema de sonido Premium marca SONOS | Sí | No |
| 80V | Disponible en paquete | Neumáticos 235/45 R21 100T/UE delante neumáticos 255/40 R21 102T/UE detrás (revestimiento de polímero del. y det.) | Sí | No |
| 55L | Opcional | Llantas “RIGA” de aleación ligera 8,5J | 9,0J x 21 - neumáticos 235/45 | 255/40 R21, Audi Sport | Sí | No |
| 4K5 | Opcional | Llave confort para abrir y cerrar las puertas del vehículo sin llave | Sí | No |
| 4E6 | Opcional | Portón del maletero de apertura y cierre eléctricos | Sí | No |
| 3FU | Opcional | Techo corredizo panorámico | Sí | No |
| 1S2 | Opcional | Herramientas de a bordo | Sí | No |
| 1JC | Opcional | Tren de rodaje deportivo | Sí | No |
| QE1 | Opcional | Paquete de carga y maletero | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Fabia -> E0864LWP |
| Y48 | Paquete | Producción a partir de semana 48 | No | No |
| S51 | Serie | Control de logística 2 | No | No |
| S6D | Serie | Control (uso interno en fábrica) | No | No |
| YOQ | Paquete | Acceso remoto 1 aöo | No | No |
| WKH | Paquete | AMBITION PLUS | Sí | No |
| KA1 | Opcional | Cámara de marcha atrás con boquilla de lavaparabrisas | Sí | No |
| PJ4 | Paquete | Llantas de aleación ligera "PROXIMA AERO", Plata, 6J x 16, incl. resistencia a rodadura superoptimizada | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Kamiq -> E3446LZZ |
| YOQ | Paquete | Care Connect 1 aöo | No | No |
| 7X2 | Opcional | Ayuda de aparcamiento delantera + trasera | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Karoq -> E4105LYZ |
| YO2 | Paquete | Acceso remoto 1 año | No | No |
| PJA | Paquete | Rueda de emergencia de acero | Sí | No |
| Y48 | Paquete | Producción a partir de semana 48 | No | No |
|
Equipamiento de modelo: -> E0676KHT |
|
Equipamiento de modelo: Golf -> E1142KRS |
| Y9Z | Paquete | Proceso de homologación | No | No |
| Y9X | Paquete | Control de fabricación | No | No |
| WDJ | Paquete | Paquete Connectivity | Sí | No |
| W4B | Paquete | 4 puertas | Sí | No |
| SR9 | Opcional | Control de construcción de carrocerías plataforma giratoria | Sí | No |
| SK3 | Opcional | RAC | No | No |
| PRA | Paquete | Rueda de repuesto con neumático normal, acero | Sí | No |
| PF1 | Paquete | Sistema de vigilancia del entorno "Front Assist" con frenado emergencia en ciudad y detección de peatones | Sí | No |
| 0FG | Opcional | Proceso de fabricación Mosel | No | No |
|
Equipamiento de modelo: -> E8737JWX |
|
Equipamiento de modelo: A4 -> E3520KMW |
| QQ5 | Serie | Espejo de cortes a iluminado | Sí | No |
| KK3 | Serie | Líquido refrigerante R1234yf | No | No |
| QI6 | Serie | Indicador de intervalos de servicio 30.000 km o 2 años ( variable ) | No | No |
| 1XC | Serie | Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción | Sí | No |
| 7X1 | Opcional | Ayuda de aparcamiento detrás | Sí | No |
| 0YG | Opcional | Margen de peso 7 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | No | No |
| 6K8 | Serie | Audi pre sense city | Sí | No |
| 0VD | Serie | Manual de instrucciones en español | No | No |
| UH2 | Opcional | Asistente para arranque en pendientes | Sí | No |
| SA7 | Opcional | Modelo particular 2 | Sí | No |
| FK2 | Opcional | Depósito SCR (24 litros) | No | No |
| 2KQ | Serie | Etiquetas adhesivas/placas en inglés-español | No | No |
| 8T6 | Opcional | Regulador de velocidad | Sí | No |
| B15 | Serie | Homologación de tipo, país España (Andorra, Baleares, Islas Canarias) | No | No |
| 0TD | Serie | Alfombrillas delante y detrás | No | No |
| 1PD | Serie | Tornillos de rueda antirrobo | No | No |
| NY2 | Serie | Capacidad aumentada de batería | No | No |
| 9P6 | Serie | Control de cinturones de seguridad | Sí | No |
| NT1 | Serie | Protección para el transporte (versión 2) | No | No |
| 0M1 | Opcional | Depósito de combustible (54 litros) | No | No |
| 0LT | Serie | Con placas/etiquetas adhesivas/certificados de seguridad especiales para España | No | No |
| 4UF | Serie | Interruptor para desconectar el airbag del acompañante | Sí | No |
| 4ZB | Opcional | Paquete brillante | Sí | No |
| 1T7 | Serie | 2 triángulos preseñalizadores | No | No |
| C68 | Opcional | extensión de homologación | Sí | No |
| J4E | Disponible en paquete | Batería 420A (79Ah) | No | No |
| 0JH | Opcional | Clasificación del peso para eje delantero: clase 8 | No | No |
| 1Z1 | Serie | Incremento del primer llenado de combustible de serie | No | No |
| 0Y2 | Serie | Zonas tropicales | No | No |
| QK1 | Serie | Con cámara multifuncional | Sí | No |
| WFX | Paquete | Paquete Advance España | Sí | No |
| 8Z4 | Serie | País de clima cálido moderado | No | No |
| 9S7 | Opcional | Sistema informativo para el conductor con pantalla en color | Sí | No |
| 1EX | Serie | Placa de tipo especial EU | No | No |
| 1S1 | Serie | Herramientas de a bordo y gato | No | No |
| IT2 | Opcional | Audi Connect 3 meses | No | No |
| PRK | Paquete | Llantas de aluminio forjado en diseño de 10 radios, tamaño 7,5 J x 17 con neum. 225/50 R17 | Sí | No |
| PNU | Paquete | MMI Navigation | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: -> E4488LTP |
|
Equipamiento de modelo: A4 -> E3518KMW |
| FK2 | Opcional | Depósito SCR (24 litros) | No | No |
| IT2 | Opcional | Audi Connect 3 meses | No | No |
| J4E | Disponible en paquete | Batería 420A (79Ah) | No | No |
| KK3 | Serie | Líquido refrigerante R1234yf | No | No |
| NT1 | Serie | Protección para el transporte (versión 2) | No | No |
| NY2 | Serie | Capacidad aumentada de batería | No | No |
| PNU | Paquete | MMI Navigation | Sí | No |
| PRK | Paquete | Llantas de aluminio forjado en diseño de 10 radios, tamaño 7,5 J x 17 con neum. 225/50 R17 | Sí | No |
| QI6 | Serie | Indicador de intervalos de servicio 30.000 km o 2 años ( variable ) | No | No |
| QK1 | Serie | Con cámara multifuncional | Sí | No |
| QQ5 | Serie | Espejo de cortes a iluminado | Sí | No |
| SA7 | Opcional | Modelo particular 2 | Sí | No |
| C68 | Opcional | extensión de homologación | Sí | No |
| B15 | Serie | Homologación de tipo, país España (Andorra, Baleares, Islas Canarias) | No | No |
| 9S7 | Opcional | Sistema informativo para el conductor con pantalla en color | Sí | No |
| 9P6 | Serie | Control de cinturones de seguridad | Sí | No |
| 8Z4 | Serie | País de clima cálido moderado | No | No |
| 8T6 | Opcional | Regulador de velocidad | Sí | No |
| 7X1 | Opcional | Ayuda de aparcamiento detrás | Sí | No |
| 6K8 | Serie | Audi pre sense city | Sí | No |
| 4ZB | Opcional | Paquete brillante | Sí | No |
| 4UF | Serie | Interruptor para desconectar el airbag del acompañante | Sí | No |
| 2KQ | Serie | Etiquetas adhesivas/placas en inglés-español | No | No |
| 1Z1 | Serie | Incremento del primer llenado de combustible de serie | No | No |
| 1XC | Serie | Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción | Sí | No |
| 1T7 | Serie | 2 triángulos preseñalizadores | No | No |
| 1S1 | Serie | Herramientas de a bordo y gato | No | No |
| 1PD | Serie | Tornillos de rueda antirrobo | No | No |
| 1EX | Serie | Placa de tipo especial EU | No | No |
| 0YG | Opcional | Margen de peso 7 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | No | No |
| 0Y2 | Serie | Zonas tropicales | No | No |
| 0VD | Serie | Manual de instrucciones en español | No | No |
| 0TD | Serie | Alfombrillas delante y detrás | No | No |
| 0M1 | Opcional | Depósito de combustible (54 litros) | No | No |
| 0LT | Serie | Con placas/etiquetas adhesivas/certificados de seguridad especiales para España | No | No |
| 0JH | Opcional | Clasificación del peso para eje delantero: clase 8 | No | No |
| UH2 | Opcional | Asistente para arranque en pendientes | Sí | No |
| WFX | Paquete | Paquete Advance España | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: -> E2938KGV |
|
Equipamiento de modelo: CB500F MY19 -> E9961LDL |
| 1ED | Opcional | ABS, NAKED, STRIPE,35KW | No | No |
|
Equipamiento de modelo: Tucson -> E4493JZS |
| GCDR | Paquete | Style T-GDi | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: i10 -> E3254KLV |
| D043 | Paquete | Classic | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: Caddy Maxi Combi -> E5360KDG |
| 8T6 | Serie | Regulador de velocidad incl. limitador de la velocidad | Sí | No |
| ZK5 | Paquete | Climatizador "Climatronic" | Sí | No |
| ZAH | Paquete | Pantalla multifuncional "Plus" y detector de fatiga | Sí | No |
| Z46 | Paquete | Radio Composition Media con 6 altavoces | Sí | No |
| WF1 | Paquete | España | No | No |
| PM3 | Paquete | Volante multifunc. de cuero (3 radios) para manejo de radio, display multifuncional y móvil | Sí | No |
| PL5 | Paquete | Luz & Visibilidad | Sí | No |
| QC1 | Opcional | Luna de color oscuro en la zona trasera del habitáculo, luna antitérmica delante | Sí | No |
| 8Z4 | Serie | País de clima cálido moderado | No | No |
| 8WD | Opcional | Faros antiniebla (integrados) | Sí | No |
| 7X1 | Opcional | Ayuda de aparcamiento | Sí | No |
| 7K1 | Serie | Control de presión de los neumáticos | Sí | No |
| 6K2 | Serie | Front Assist incl. City Emergency Braking sin ACC | Sí | No |
| 4X7 | Serie | Airbag lateral delante con airbag de cabeza delante y detrás | Sí | No |
| 4EM | Opcional | Ventanilla corrediza, en el habitáculo, delante a la derecha | Sí | No |
| 4DM | Opcional | Ventanilla corrediza, en el habitáculo delante a la izquierda | Sí | No |
| 3S7 | Opcional | Barras longitudinales del techo en negro | Sí | No |
| 2JG | Opcional | Parachoques pintado color carrocería | Sí | No |
| 1G2 | Opcional | Rueda de repuesto con neumático normal, acero | Sí | No |
| 0YA | Opcional | Margen de peso 1 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | Sí | No |
| 0Y2 | Serie | Zonas tropicales | No | No |
|
Equipamiento de modelo: Nuevo A1 Sportback -> E5144LDS |
| C07 | Opcional | Extensión de la homologación tipo | No | No |
| RCM | Paquete | MMI Radio plus | Sí | No |
| NZ4 | Opcional | Llamada de emergencia y servicio Audi connect | Sí | No |
| EL1 | Opcional | Audi connect Remote & Control (para MMI Radio plus) | Sí | No |
| 8RL | Opcional | 6 altavoces | Sí | No |
| 7X1 | Opcional | Ayuda de aparcamiento trasera | Sí | No |
|
Equipamiento de modelo: e-tron -> E1244MBY |
| 3S1 | Opcional | Barras longitudinales del techo en aluminio | Sí | No |
| 6XK | Opcional | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente y térmicos, con ajuste antideslumbrante automático ambos lados | Sí | No |
| 9TF | Opcional | LED de acceso con proyección delante y detrás | Sí | No |
| F08 | Opcional | Llantas "DUBLÍN" de aleación 0J x 20 - Neumáticos 255/50 R20 | Sí | No |
| H6W | Disponible en paquete | Neumáticos 255/50 R20 109H xl | Sí | No |
| IU1 | Opcional | Audi smartphone interface | Sí | No |
| KA2 | Opcional | Sistema de cámara de marcha atrás | Sí | No |
